<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Tanie-Konto.pl]]></title>
 		<description><![CDATA[Strony]]></description>
 		<link>http://www.tanie-konto.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Tanie-Konto.pl]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Ranking Kont  Firmowych 2010 - Zobacz nr 1]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Poniższy ranking kont firmowych
 przedstawia najczęściej zakładane konta bankowe dla firm (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywil...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:58:04 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-firmowych-2010-zobacz-nr-1/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-firmowych-2010-zobacz-nr-1/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ranking Kont Młodzieżowych 2010 - Zobacz nr 1]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Poniższy ranking kont
 przedstawia najczęściej zakładane konta bankowe dla młodzieży niepełnoletniej (od 13 do 18 roku życia)  w ostatnich 30 dniach.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:57:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-mlodziezowych-2010-zobacz-nr-1/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-mlodziezowych-2010-zobacz-nr-1/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ranking Kont Osobistych 2010 - Zobacz nr 1]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Poniższy ranking kont
 przedstawia najczęściej zakładane konta bankowe dedykowane osobom pełnoletnim (od 18 roku życia).
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:53:31 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-osobistych-2010-zobacz-nr-1/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-osobistych-2010-zobacz-nr-1/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ranking Kont  Studenckich 2010 - Zobacz nr 1]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Poniższy ranking kont
 przedstawia najczęściej zakładane konta bankowe dla młodzieży pełnoletniej, osób studiujących na uczelniach wyższych oraz uczących się w szkołach pomaturalnych i p...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:10:14 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-studenckich-2010-zobacz-nr-1/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-studenckich-2010-zobacz-nr-1/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[RANKING - Najlepsze konta bankowe 2010 - Zobacz nr 1]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				

Do wyboru najlepszego konta bankowego może posłużyć także aktualny ranking najczęściej zakładanych kont bankowych w serwisie tanie-konto.pl.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:59:01 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/ranking-najlepsze-konta-bankowe-2010-zobacz-nr-1/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/ranking-najlepsze-konta-bankowe-2010-zobacz-nr-1/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Porównanie kont walutowych w EURO, USD, GBP, CHF]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				W poniższym porównaniu kont dewizowych zestawiono ze sobą najpopularniejsze konta walutowe (w euro, w dolarach, w funtach, w frankach szwajcarskich)
.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:44:05 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-walutowych-w-euro-usd-gbp-chf/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-walutowych-w-euro-usd-gbp-chf/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Porównanie kont oszczędnościowych - Najwyżej oprocentowane konto]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Poniższe porównanie obejmuje najpopularniejsze konta oszczędnościowe (wysokooprocentowane konta bankowe służące do oszczędzania)
.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:49:39 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-oszczednosciowych/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-oszczednosciowych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Porównanie kont młodzieżowych, dla nastolatków 2010]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				W poniższym porównaniu kont zestawiono ze sobą najpopularniejsze konta bankowe dla młodzieży (osób niepełnoletnich oraz nastolatków od 13 do 18 roku życia)
.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:38:06 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-mlodziezowych/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-mlodziezowych/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Porównanie kont studenckich 2010]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				W poniższym porównaniu kont zestawiono ze sobą najpopularniejsze konta bankowe dla młodzieży pełnoletniej oraz studentów.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:27:56 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-studenckich/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont-studenckich/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Porównanie Kont Bankowych 2010]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Jeśli zastanawiamy się, jakie konto otworzyć i jakie będzie dla nas najlepsze, dobrze jest zrobić określone porównanie kont
, dzięki któremu okaże się, jakie z kont bankowych jest dla nas ...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:16:55 +0000</pubDate>
			<link>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont/</link>
			<guid>http://www.tanie-konto.pl/porownanie-kont/</guid>
			</item></channel></rss>